| Вернуться | В начало |
| COL, COLGROUP | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
|
2.Рекламка:
my | Жалюзи Ролеты Киев rulon.com.ua ;
s |
;
x | Качественно: трансфер в аэропорт - безопасно Объект COL отражает элемент HTML COL; объект COLGROUP отражает элемент HTML COLGROUP. Оба элемента обеспечивают пути назначения множественных смежных столбцов к группам для удобства в назначении стилей, размеров, и других визуальных обработок. | |||
|
Эквивалент HTML
<COL> <COLGROUP> | |||
Объектно-ориентированная модель
| |||
Свойства:
| align | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Определяет горизонтальное выравнивание содержания в пределах ячеек, охваченных элементом COLGROUP или COL | |||
|
Пример:
document.all.myCol.align = "center" | |||
|
Возвращаемое значение: Любая из трех констант горизонтального выравнивания: center | left | right. | |||
| |||
| span | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Число смежных столбцов, для которых применяются атрибуты и параметры настройки стиля. | |||
|
Пример:
document.all.myColgroup.span = 2 | |||
|
Возвращаемое значение: Положительное целое число. | |||
| |||
| vAlign | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Способ вертикального выравнивания текста в пределах ячеек столбца. | |||
|
Пример:
document.all.myCol.vAlign = "baseline" | |||
|
Возвращаемое значение: Нечувствительная к регистру константа (как строка): baseline | bottom | middle | top. | |||
| |||
| width | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Ширина в пикселах каждого столбца группировки. Изменение этих значений проявляется немедленно. | |||
|
Пример:
document.all.myColgroup.width = 150 | |||
|
Возвращаемое значение: Целое число. | |||
| |||